2007 年魁北克省家庭最低收入标准 Quebec Income Scale
每年魁北克省政府都要公布一份 Quebec Income Scale (QIS),也就是所谓的最低收入标准,低于这个标准的家庭将没有担保亲属移民的资格,低于这个标准的家庭可以申请魁省政府的救济。
2007 年魁北克省家庭最低收入标准 Quebec Income Scale 有效期到 2007-12-31
| 依赖人数 | 担保人年收入* |
| 0 | $19,421 |
| 1 | $26,218 |
| 2 | $32,369 |
| 3 | $37,227 |
| 4 | $41,433 |
| 家庭成员每增加一个,年收入需增加$4,205。 | |
| 18 周岁及以上 | 18 周岁以下 | 担保人需要的最低年收入* |
| 0 | 1 | $ 6,724 |
| 0 | 2 | $10,655 |
| 每增加一个 18 周岁以下的被担保人,年收入需要增加$3,552 。 | ||
| 1 | 0 | $14,207 |
| 1 | 1 | $19,088 |
| 1 | 2 | $21,552 |
| 每增加一个 18 周岁以下的被担保人,年收入需要增加$2,462 。 | ||
| 2 | 0 | $20,832 |
| 2 | 1 | $23,338 |
| 2 | 2 | $25,192 |
| 每增加一个 18 周岁及及以上的被担保人,年收入需要增加$6,623 。每增加一个 18 周岁以下的被担保人,年收入需要增加$1,850 。 | ||
* 职员: 税前年收入;
自雇人员: 税前净营业收益
参考:
2007 年加拿大最低家庭收入标准 Low Income Cut-off 。
自助移民:FLYabroad 魁北克技术移民个人代理自助服务及服务费用 。
加拿大魁北克省技术移民。
加拿大联邦技术移民。
加拿大家庭团聚移民。
加拿大 PNP 省提名。
加拿大投资移民项目。
加拿大企业家移民