以下是加拿大 2007 年上半年的移民配额完成情况:
新移民总数: 109,527 完成计划比:45.6% 。
技术移民总数:44,111 完成计划比:38.0% 。
夫妻(配偶)团聚总数:23,629 完成计划比:48.2% 。
2007 年上半年永久居民审批量(1月到6月)
| 2007 计划 目标范围 |
审批 (Jan.–June) * |
计划完成 百分比 |
|
|---|---|---|---|
| 经济类 | |||
| 技术移民 | 116,000 – 128,000 | 44,111 | 38.0% |
| 商业移民 | 9,000 – 11,000 | 4,391 | 48.8% |
| 省提名 | 13,000 – 14,000 | 8,130 | 62.5% |
| 住家护理 | 3,000 – 5,000 | 2,616 | 87.2% |
| 总经济移民(包括受抚养者) | 141,000 – 158,000 | 59,248 | 42.0% |
| 家庭类 | |||
| 配偶、伙伴和孩子 | 49,000 – 50,000 | 23,629 | 48.2% |
| 父母和祖父母 | 18,000 – 19,000 | 8,231 | 45.7% |
| 总家庭类 | 67,000 – 69,000 | 31,860 | 47.6% |
| 被保护的人 | |||
| 政府协助难民 | 7,300 – 7,500 | 2,561 | 35.1% |
| 私人担保难民 | 3,000 – 4,500 | 1,414 | 47.1% |
| 被保护的人在加拿大 | 10,600 – 12,000 | 6,328 | 59.7% |
| 海外受抚养者 | 5,000 – 6,800 | 2,471 | 49.4% |
| 共计被保护的人 | 25,900 – 30,800 | 12,774 | 49.3% |
| 其他人 | |||
| 人道主义类 | 6,000 – 7,000 | 5,588 | 93.1% |
| 许可证持有者 | 100 – 200 | 56 | 56.0% |
| 共计其他人 | 6,100 – 7,200 | 5,644 | 92.5% |
| 其他未提及类别 | 1 | n.a 。 | |
| 共计 | 240,000 – 265,000 | 109,527 | 45.6% |
参考:
最新加拿大移民配额(移民计划) ;
最新加拿大移民来源国 ;
2010年加拿大移民配额完成情况 ;
2009年加拿大移民配额完成情况 ;
2008年加拿大移民配额完成情况 ;
2007年加拿大移民配额完成情况 ;
2006年加拿大移民配额完成情况 ;
2005年加拿大移民配额完成情况 ;
2004年加拿大移民配额完成情况 ;
2004年-2010年加拿大移民配额完成情况 ;