以下是加拿大 2006 年的移民配额完成情况:
新移民总数: 251,649 。
技术移民总数:105,949 。
夫妻(配偶)团聚总数:50,500 。
| 2006 计划(Plan) 目标范围(Target Ranges) |
审批人数(Admitted) | ||
|---|---|---|---|
| 人数(Number) | % | ||
| 经济类(ECONOMIC CLASS) | |||
| 技术移民(Skilled Workers) | 105,000 – 116,000 | 105,949 | 42.1 |
| 商业移民(Business Immigrants) | 9,000 – 11,000 | 12,077 | 4.8 |
| 省提名移民(Provincial/Territorial Nominees) | 9,000 – 11,000 | 13,336 | 5.3 |
| 住家助理(Live-in Caregivers) | 3,000 – 5,000 | 6,895 | 2.7 |
| 经济类总数 (including Dependants) | 126,000 – 143,000 | 138,257 | 54.9 |
| 家庭类(FAMILY CLASS) | |||
| 配偶、子女类 | 44,000 – 46,000 | 50,500 | 20.1 |
| 父母、祖父母 | 17,000 – 19,000 | 20,006 | 8.0 |
| 家庭类(FAMILY CLASS)总计 | 61,000 – 65,000 | 70,506 | 28.1 |
| 受保护类别(PROTECTED PERSONS) | |||
| 政府援助的难民(Government-Assisted Refugees) | 7,300 – 7,500 | 7,316 | 2.9 |
| 个人担保难民(Privately Sponsored Refugees) | 3,000 – 4,000 | 3,337 | 1.3 |
| 受保护类别(PROTECTED PERSONS) in Canada | 19,500 – 22,000 | 15,892 | 6.3 |
| 国外侨眷(Dependants Abroad) | 3,000 – 6,800 | 5,947 | 2.4 |
| 受保护类别(PROTECTED PERSONS)总计 | 32,800 – 40,300 | 32,492 | 12.9 |
| 人道主义难民(Humanitarian and Compassionate Grounds) | 5,100 – 6,500 | 10,223 | 4.0 |
| 许可持有者(Permit Holders) | 100 – 200 | 159 | 0.1 |
| 其他总计(Total Others) | 5,200 – 6,700 | 10,382 | 4.1 |
| 未统计类别 | – | 12 | – |
| 总数 | 251,649 | 100 | |
参考:
2007年 1 - 6 月份加拿大移民配额完成情况 ;
2005年加拿大移民配额完成情况 ;
2004年加拿大移民配额完成情况 ;
2004 - 2007 年加拿大移民配额完成情况 ;
2006 - 2008 年加拿大移民配额 ;
2004 - 2006 年加拿大新移民十大来源国家 ;