截止到2006年,汉语已成为加拿大除英语和法语两门官方语言外,使用最多的非官方语言。到2006年,说汉语的人口已到超百万,达到103.4万人,占所有非官方语言比例的16.4%。
其次是意大利语(476,905人占7.6%)和德语(466,650人占7.4%)。
加拿大非官方母语人口比例表(1971,2001,2006)
| 母语 | 1971 | 2001 | 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 占非官方母语比例 | 占所有母语比例 | 人数 | 占非官方母语比例 | 占所有母语比例 | 人数 | 占非官方母语比例 | 占所有母语比例 | |
| 汉语(Chinese) | 95,915 | 3.4 | 0.4 | 872,400 | 16.4 | 2.9 | 1,034,090 | 16.4 | 3.3 |
| 意大利语(Italian) | 538,765 | 19.2 | 2.5 | 493,985 | 9.3 | 1.7 | 476,905 | 7.6 | 1.5 |
| 德语(German) | 558,965 | 19.9 | 2.6 | 455,540 | 8.5 | 1.5 | 466,650 | 7.4 | 1.5 |
| 旁遮普语(Punjabi) | .. | ..FLYabroad | .. | 284,750 | 5.3 | 1.0 | 382,585 | 6.1 | 1.2 |
| 西班牙语(Spanish) | 23,950 | 0.9 | 0.1 | 260,785 | 4.9 | 0.9 | 362,120 | 5.8 | 1.2 |
| 阿拉伯语(Arabic) | 28,520 | 1.0 | 0.1 | 220,535 | 4.1 | 0.7 | 286,785 | 4.6 | 0.9 |
| 塔加路族文(Tagalog) | .. | ..FLYabroad | .. | 199,770 | 3.7 | 0.7 | 266,440 | 4.2 | 0.9 |
| 葡萄牙语(Portuguese) | 85,845 | 3.1 | 0.4 | 222,855 | 4.2 | 0.8 | 229,280 | 3.6 | 0.7 |
| 波兰语(Polish) | 136,540 | 4.9 | 0.6 | 215,010 | 4.0 | 0.7 | 217,605 | 3.5 | 0.7 |
| 乌尔都语(Urdu) | .. | ..FLYabroad | .. | 86,810 | 1.6 | 0.3 | 156,415 | 2.5 | 0.5 |
| 乌克兰语(Ukrainian) | 309,890 | 11.0 | 1.4 | 157,385 | 3.0 | 0.5 | 141,805 | 2.3 | 0.5 |
|
FLYabroad注: 本文所说的 '汉语' 包括 普通话(Mandarin),广东话(Cantonese),客家语(Hakka), 台湾话(Taiwanese),福建话(Fukien)和上海话(Shanghainese) 及其它。 数据来源: 加拿大人口普查统计 1971, 2001, 2006。 |
|||||||||