澳大利亚技术移民申请费用
| 类别 | 申请费用 | 配偶雅思成绩不够费用 |
|---|---|---|
| Skilled – Independent 175 (Migrant) | $2,960 | $4,110 |
| Skilled – Sponsored 176 (Migrant) | $2,960 | $4,110 |
| Skilled – Regional Sponsored 475 (Provisional) | $2,960 | $4,110 |
| Skilled – Regional Sponsored 487 (Provisional) (first application) | $2,960 | $4,110 |
| Skilled – Independent 885 (Residence) | $2,960 | $4,110 |
| Skilled – Sponsored 886 (Residence) | $2,960 | $4,110 |
| Skilled – Recognised Graduate 476 (Provisional) | $270 | Nil |
| Skilled – Graduate 485 (Provisional) | $270 | Nil |
| Skilled – Regional 887 (Residence) | $270 | $4,110 |
| Skilled – Regional Sponsored 487 (12 month renewal) | $270 | $4,110 |
| Skilled – Independent Regional 495 (Provisional) | $270 | $4,110 |
| Skilled – Regional Sponsored 475/487 (Provisional) visa holder applying for permanent residence – Employer Nomination Scheme, Regional Sponsored Migration Scheme |
$270 | $4,110 |
更多 FLYabroad 签证代理服务的优势参加:FLYabroad 签证工作室代理服务优势综述
更多加拿大技术移民问题欢迎到论坛讨论: http://www.flyabroadvisa.com/bbs/index.php?board=27.0 。
FLYabroad 签证工作室自助服务:澳大利亚技术移民自助服务,加拿大技术移民自助服务。
参考:
澳大利亚技术移民:澳大利亚 175,176,475 类技术移民。
加拿大技术移民:加拿大联邦技术移民(Federal Skilled Worker)。
评分标准: 澳大利亚技术移民评分标准 ,加拿大技术移民评分标准 。
澳洲技术职业列表 Skilled Occupation List (SOL)。